Ihre Suchanfrage ergab 187 Treffer.
Preis (brutto): 19.750,00 € |
Preis (netto): 16.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 87.426 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | deep black perleffekt (schwarz) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-GW593991 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Lounge 2.0TDI Sport & Style Navi AHK SHZ anzeigen
Preis: 25.400,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 65.737 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AST783 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.395 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW 1.4 TSI 150 CL LED Nav PrivG PDC 17Z anzeigen
Preis: 28.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 26.223 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML795 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.395 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW 1.5 TSI 130 CL LED Nav Keyless Parklenk anzeigen
Preis (brutto): 28.450,00 € |
Preis (netto): 23.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.363 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau Uranograu |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-271432 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 29.990,00 € |
Preis (netto): 25.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.779 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White(Weiß) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-W093238 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 30.800,00 € |
Preis (netto): 25.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 79.144 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-XG452N___958441 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.495 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 31.800,00 € |
Preis (netto): 26.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Uranograu |
Lieferzeit: | Verfügbarkeit: Gleiche sowie ähnliche Fahrzeuge wären lieferbar in: 22 - 38 Wochen (Bestellfahrzeug) |
Unsere Nummer: | EW-1338-61235 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 32.900,00 € |
Preis (netto): 27.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Uranograu |
Lieferzeit: | Verfügbarkeit: Gleiche sowie ähnliche Fahrzeuge wären lieferbar in: 22 - 38 Wochen (Bestellfahrzeug) |
Unsere Nummer: | EW-1338-61234 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 34.650,00 € |
Preis (netto): 29.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-163526 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 34.990,00 € |
Preis (netto): 29.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.789 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Deep Black Perleffekt |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-273683 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)