Ihre Suchanfrage ergab 85 Treffer.
Preis (brutto): 41.600,00 € |
Preis (netto): 34.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 63.294 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-9004218 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 130 kW/ 177 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum VW Kasten 35 mittellang Hochdach*Navi*Rückfahrkam*PDCv+h anzeigen
Preis (brutto): 42.250,00 € |
Preis (netto): 35.504,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy White |
Lieferung zum: | 22.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4982 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 189 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW 35 2.0 140 TDI L3H2 Klima CompC ergoA anzeigen
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 35.300 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-9168 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kasten 35 lang Hochdach*Navi*Kamera*DAB+ anzeigen
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 35.300 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-168 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kasten 35 lang Hochdach*Navi*Kamera*DAB+ anzeigen
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 35.300 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-68 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kasten 35 lang Hochdach*Navi*Kamera*DAB+ anzeigen
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-037949 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.400 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-37949 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.400 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-7949 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.400 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-949 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 42.300,00 € |
Preis (netto): 35.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.400 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)