Ihre Suchanfrage ergab 72 Treffer.
Preis: 22.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | electric silver |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1102-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 29.450,00 € |
Preis (netto): 24.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 72.316 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black / metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-407661869SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 414 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Volvo D4 Geartr. Momentum-Navi*Leder*SHZ*AHK*Klima-Paket anzeigen
Preis (brutto): 29.650,00 € |
Preis (netto): 24.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.634 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2066-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.400 cm3 |
Leistung: | 162 kW/ 220 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Diesel/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 30.400,00 € |
Preis (netto): 25.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99.520 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black solid / solid |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-407666148SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Volvo D4 Geartr. Momentum-Navi*AHK*Kamera*Schiebed.*LED*Leder anzeigen
Preis (brutto): 31.650,00 € |
Preis (netto): 26.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 41.864 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black / metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2537-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 32.990,00 € |
Preis (netto): 27.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.482 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | savile grey |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-bm2768-21b |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 33.750,00 € |
Preis (netto): 28.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 51.670 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | magic blau met. |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-4492-20 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.400 cm3 |
Leistung: | 162 kW/ 220 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Diesel/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 48 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Volvo D6 Summum Xenium Radar Standhz. PGD RüKa anzeigen
Preis (brutto): 34.300,00 € |
Preis (netto): 28.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.475 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black stone |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2624-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 34.300,00 € |
Preis (netto): 28.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß ICE WHITE / Solid |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-27571 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Volvo 2.0 D4 Inscription*Navi*LED*ACC*Standhzg* anzeigen
Preis (brutto): 34.350,00 € |
Preis (netto): 28.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.189 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black stone |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2635-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)