Ihre Suchanfrage ergab 58 Treffer.
Preis: 22.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | electric silver |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1102-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 31.650,00 € |
Preis (netto): 26.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 41.864 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black / metallic |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2537-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 34.350,00 € |
Preis (netto): 28.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.116 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | denim blue |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-4694-20 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 34.350,00 € |
Preis (netto): 28.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | osmium grey |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-wu2636-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Volvo Kombi Momentum T5 EU6d-T Navi DAB+ RüfaKa anzeigen
Preis (brutto): 34.350,00 € |
Preis (netto): 28.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.189 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black stone |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2635-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 34.800,00 € |
Preis (netto): 29.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.204 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Denim Blau-Metallic |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102137938 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Volvo D3 Geartronic Momentum Pro LED Leder BLIS anzeigen
Preis (brutto): 35.150,00 € |
Preis (netto): 29.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.382 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ice white / solid |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-bm2634-21b |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 35.650,00 € |
Preis (netto): 29.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.677 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black stone |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-bm2629-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Volvo Kombi R Design T5 EU6d-T e-Klappe, Navi uvm. anzeigen
Preis (brutto): 35.850,00 € |
Preis (netto): 30.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.897 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black stone |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-wu2641-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 36.200,00 € |
Preis (netto): 30.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.066 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Black Metallic |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-A697 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.2 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Volvo B3 Momentum Advanced LED Kam PDC SHZ vo/hi anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)