Ihre Suchanfrage ergab 90 Treffer.
Preis (brutto): 22.300,00 € |
Preis (netto): 18.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 47.034 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | kosmosblau metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1023511 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Limousine 30 TDI*Bi-Xenon Navi SHZ PDCv+h Alu anzeigen
Preis (brutto): 25.300,00 € |
Preis (netto): 21.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.737 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | arablau kristalleffekt |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KA063654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 30 TDI*S-tronic Navi Keyless Tempom anzeigen
Preis: 25.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A032836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 35 TFSI cod S tronic Sportback B&O ALCANTARA anzeigen
Preis (brutto): 26.200,00 € |
Preis (netto): 22.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166946 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 26.990,00 € |
Preis (netto): 22.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166964 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 27.250,00 € |
Preis (netto): 22.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166952 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 28.500,00 € |
Preis (netto): 23.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166947 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.500,00 € |
Preis (netto): 23.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166948 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 28.650,00 € |
Preis (netto): 24.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12.913 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-271045 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 35 TFSI Limousine sport (EURO 6d-TEMP) anzeigen
Preis (brutto): 28.750,00 € |
Preis (netto): 24.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.153 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | blau Atollblau Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-273629 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 30 1.0 TFSI Sportback advanced (EURO 6d) anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)