Ihre Suchanfrage ergab 14 Treffer.
Preis (brutto): 18.150,00 € |
Preis (netto): 15.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 139.877 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx schwarz |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1034927 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel CDTI 2.0 Innovation LED Navi Temp PDC+Kam anzeigen
Preis: 22.550,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 41.079 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rouge Braun Metallic |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-820-6541 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel C 1.4 Turbo Innovation ecoFlex S/S anzeigen
Preis (brutto): 50.350,00 € |
Preis (netto): 42.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondstein Grau (Metallic) |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW004042_8861 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 130 kW/ 177 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 209 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 51.350,00 € |
Preis (netto): 43.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | mondstein grau / vulkan grau |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2387-015 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 106 kW/ 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Opel Edition L SOFORT Navi AHK Kamera ACC HUD SHZ PDC v h anzeigen
Preis (brutto): 51.950,00 € |
Preis (netto): 43.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß Metallic |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW112199_8864 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 106 kW/ 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Opel Life L 2.0D Autom. Edition 8-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 52.600,00 € |
Preis (netto): 44.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-87733 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 53.400,00 € |
Preis (netto): 44.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_87733 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 54.500,00 € |
Preis (netto): 45.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-87753 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 54.750,00 € |
Preis (netto): 46.008,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 180 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_87753 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 57.850,00 € |
Preis (netto): 48.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW114996_8863 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 130 kW/ 177 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Opel Life 2.0 D L Edition Aut. 8-Sitzer anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)