Ihre Suchanfrage ergab 100 Treffer.
Preis (brutto): 11.800,00 € |
Preis (netto): 9.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.362 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102124806 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 TREND AHZV PDC hint. Allwetter anzeigen
Preis: 12.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 26.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | BLAZER BLAU |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JJJ77168 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.100 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 13.350,00 € |
Preis (netto): 11.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 33.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JJA43963 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / GANZJAHRESREIFEN anzeigen
Preis (brutto): 13.750,00 € |
Preis (netto): 11.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC71596 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.100 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 13.750,00 € |
Preis (netto): 11.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC84758 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 13.750,00 € |
Preis (netto): 11.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JJB75020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / GANZJAHRESREIFEN anzeigen
Preis: 13.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102137308 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 COOL&CONNECT Wi-Pa PDC v+h RFC anzeigen
Preis (brutto): 14.400,00 € |
Preis (netto): 12.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 27.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKE61506 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 63 kW/ 86 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / WINTER-PAKET / GJR anzeigen
Preis (brutto): 14.500,00 € |
Preis (netto): 12.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC84726 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / WINTER-PAKET anzeigen
Preis: 14.550,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 43.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Silber |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102158243 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.0 EB S&S COOL&CONNECT Wi-Pa PDC v+h anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)