Ihre Suchanfrage ergab 94 Treffer.
Preis (brutto): 21.650,00 € |
Preis (netto): 18.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.181 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | vegasgelb |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KA061865 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 30 TFSI*S-tronic Navi Tempom PDCv+h anzeigen
Preis (brutto): 22.300,00 € |
Preis (netto): 18.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 47.034 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | kosmosblau metallic |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1023511 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Limousine 30 TDI*Bi-Xenon Navi SHZ PDCv+h Alu anzeigen
Preis (brutto): 25.300,00 € |
Preis (netto): 21.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.737 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | arablau kristalleffekt |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KA063654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 30 TDI*S-tronic Navi Keyless Tempom anzeigen
Preis: 25.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A032836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 35 TFSI cod S tronic Sportback B&O ALCANTARA anzeigen
Preis (brutto): 26.200,00 € |
Preis (netto): 22.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166946 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 26.990,00 € |
Preis (netto): 22.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166964 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 27.250,00 € |
Preis (netto): 22.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166952 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 28.200,00 € |
Preis (netto): 23.697,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.684 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau / quantumgrau |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5846-369 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Limousine sport 35 TSI S line LED Navi Sportp anzeigen
Preis (brutto): 28.500,00 € |
Preis (netto): 23.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166947 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.500,00 € |
Preis (netto): 23.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 150 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1203-166948 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)